| Unit parameter tafel | |||
| Loftkoelde module-ienheidsperameter tafel | |||
| Ienheid type Ienheidparameters | ZGR-65ⅱag2 | Zgr-130ⅱag2 | |
| Rated koeling (A35 / W7 ℃) | Koelkapasiteit (KW) | 65 | 130 |
| Power (KW) | 20.3 | 40,6 | |
| Eer | 3,20 | 3,20 | |
| Beoardiele ferwaarming (A7 / W45 ℃) | Ferwaarming kapasiteit (KW) | 70 | 140 |
| Power (KW) | 20.5 | 41.0 | |
| Cop | 3.41 | 3.41 | |
| Mains | 380v / 3n ~ / 50hz | ||
| Maksimum bestjoering Aktuele (A) | 58 | 115 | |
| Koeling bestjoeringsbientartemperatuerberik (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Ferwaarming bestjoeringsbientartemperatuer RATE (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Koelje wettertemperatuer (℃) | 5 25 | ||
| Ferwaarming wettertemperatuer (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Kulating | R410a | ||
| Safeguard | Hegere-legere spanningbeskerming, antifries-beskerming, overbelesting, beskerming fan wetterstream, ensfh. | ||
| Kapasiteit oanpassingsmetoade | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
| Thrjochte metoade | Elektroanyske útwreiding fentyl | ||
| Wetterside Heat Exchanger | Shell and Tube Heat Exchanger | ||
| Wynside waarmtewikseler | Hege-effisjinsje Finned Tube Heat Exchanger | ||
| Fan | Hege effisjinsje en lege leden axiale stream fan | ||
| Wettersysteem | CHILLED WATER FLOW (M³ / H) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulike druk Drop (KPA) | 40 | 75 | |
| Maksimale wurkdruk (MPA) | 1.0 | ||
| Wetterpip ferbining | DN65 (FLAND) | Dn80 (FLAND) | |
| Anti-skokbeskerming type | Ⅰ | ||
| Waterdichte nivo | IPX4 | ||
| Dimsen | Lingte (mm) | 1930 | 2340 |
| Breedte (mm) | 941 | 1500 | |
| Hichte (mm) | 2135 | 2350 | |
| Gewicht (kg) | 590 | 1000 | |
| Refated Koel: Outdoor Dry / Wet Bulb Temperatuer is 35 ° C / 24 ° C; Bûten Temperatuer: 7 ° C | |||
| Rated ferwaarming: Outdoor Dry / Wet Bulb Temperatuer is 7 ℃ / 6 ℃; Outlet Water Temperatuer is: 45 ℃ | |||
| Modellen, parameters, en prestaasjes sille feroare wurde fanwege produktferbetteringen. Sjoch asjebleaft nei it eigentlike produkt en NammePlate foar spesifike parameters; | |||
| Executive Standard: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 | |||
