| Ienheidsparametertabel | |||
| Loftkuolle module-ienheid Parametertabel | |||
| Ienheidstype Ienheidsparameters | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Rated Koeling (A35/W7 ℃) | Koelkapasiteit (kW) | 65 | 130 |
| Fermogen (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Rated ferwaarming (A7/W45℃) | Ferwaarmingskapasiteit (kW) | 70 | 140 |
| Fermogen (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Haadgerjochten | 380V/3N~/50Hz | ||
| Maksimale wurkstroom (A) | 58 | 115 | |
| Koeling Berik fan omjouwingstemperatuer foar wurking (℃) | 16~49 | ||
| Ferwaarming Berik fan omjouwingstemperatuer foar wurking (℃) | -15~28 | ||
| Koelwettertemperatuer (℃) | 5~25 | ||
| Ferwaarmingswettertemperatuer (℃) | 30~50 | ||
| Koelmiddel | R410A | ||
| Beskerming | Beskerming tsjin hegere en legere spanning, antivriesbeskerming, oerlêst, wetterstreambeskerming, ensfh. | ||
| Metoade foar kapasiteitsoanpassing | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Throttling-metoade | Elektroanyske útwreidingsklep | ||
| Wetterkant waarmtewikseler | Shell en Tube waarmtewikseler | ||
| Wynside waarmtewikseler | Hege-effisjinsje Finned Tube Heat Exchanger | ||
| Fan | Hege effisjinsje en leech lûd Axial Flow Fan | ||
| Wettersysteem | Kâld wetterstream (m³/oere) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulyske drukfal (kpa) | 40 | 75 | |
| Maksimale wurkdruk (Mpa) | 1.0 | ||
| Ferbining fan wetterlieding | DN65 (Flens) | DN80 (Flens) | |
| Anti-skokbeskermingstype | Ⅰ | ||
| Wetterdicht nivo | IPX4 | ||
| Ofmjittings | Lingte (mm) | 1930 | 2340 |
| Breedte (mm) | 941 | 1500 | |
| Hichte (mm) | 2135 | 2350 | |
| Gewicht (kg) | 590 | 1000 | |
| Nominale koeling: bûtentemperatuer foar droege/wiete bol is 35 °C / 24 °C; útlaatwettertemperatuer: 7 °C | |||
| Rated ferwaarming: bûten droege/wiete boltemperatuer is 7℃/6℃; útlaat wettertemperatuer is: 45℃ | |||
| Modellen, parameters en prestaasjes sille feroare wurde fanwegen produktferbetteringen. Sjoch it eigentlike produkt en it nammeplaatje foar spesifike parameters; | |||
| Utfierende standert: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
